PRODUCT

고효율 열교환기를 착한가격에 공급하는 열교환기 전문기업입니다.

브레이징 열교환기

브레이징 열교환기
브레이징 열교환기 시리즈
브레이징 열교환기 표준가격
브레이징 열교환기
  • 브레이징 열교환기 첫번째 상세이미지 썸네일

브레이징 열교환기

브레이징 Plate Exchanger 는 지금껏 발전된 열교환기중 가장 컴팩트한 형태의 열교환기중 하나입니다. 이 열교환기의 열전달 원리는 판형열교환기와 동일하나 Sealing 및 유체분배는 판형열교환기에서의 Gasket 역할을 대신하여 Copper & Nickel Welding 기술이 도입된 제품입니다.
  • 초소형(Compact structure)
  • 초경량
  • 고효율(High Heat Transfer performance)
  • 다양한 유로(Versatility of Duty)
  • 경제성(Economical in Cost)
제품상세정보테이블
적용분야
  • 식 의약품 분야

    식 의약품 분야

  • 대중탕, 스포츠 시설 급탕 분야

    대중탕, 스포츠 시설 급탕 분야

  • 냉동공조 분야

    냉동공조 분야

  • 조선 및 철강 분야

    조선 및 철강 분야

  • 농 수 축산산업 분야

    농 수 축산산업 분야

  • 화공 및 바이오 산업 분야

    화공 및 바이오 산업 분야

규격
규격
제원

Quick Selection Table(히트펌프 응축기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
RT OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
1 JBH25-001-R22C 12.8Φ 19.2Φ Rc1" Rc1" 111*310*58 3.7
2 JBH25-002-R22C 12.8Φ 19.2Φ Rc1" Rc1" 111*310*106 6.1
3 JBH50-003-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*68 7.2
5 JBH50-005-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*96 9.4
8 JBH50-008-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*135 12.5
10 JBH50-010-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*164 14.8
12 JBH100-012-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*107 22.2
15 JBH100-015-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*131 26.6
18 JBH100-018-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*155 31.0
20 JBH100-020-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*179 35.4
22.5 JBH100-023-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*203 39.8
25 JBH100-025-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*227 44.2
30 JBH100-030-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*251 48.6
40 JBH100-040-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*323 61.8
50 JBH100-050-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*395 75.0
60 JBH250-060-R22C 60.5Φ 60.5Φ Rc21/2" Rc21/2" 322*738*269 95.0
80 JBH250-080-R22C 66.9Φ 66.9Φ Rc3" Rc3" 321*738*346 107.9
100 JBH250-100-R22C 66.9Φ 66.9Φ Rc3" Rc3" 321*738*423 129.8
DESIGN/TEST PRESSURE : 30 bar/45 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(칠러 응축기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
RT OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
1 JBH25-001-R22C 12.8Φ 19.2Φ Rc1" Rc1" 111*310*44 3.0
2 JBH25-002-R22C 12.8Φ 19.2Φ Rc1" Rc1" 111*310*68 4.2
3 JBH25-003-R22C 12.8Φ 19.2Φ Rc1" Rc1" 111*310*92 5.4
5 JBH25-005-R22C 12.8Φ 19.2Φ Rc1" Rc1" 111*310*140 7.8
5 JBH50C-005-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*58 6.4
7.5 JBH50C-008-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*82 8.3
10 JBH50C-010-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*106 10.2
10 JBH100B-010-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*64 14.3
12 JBH50C-010-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*120 11.3
12 JBH100B-012-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*73 16.0
15 JBH50C-010-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*149 13.6
15 JBH100B-015-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*88 18.7
17.5 JBH50C-010-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*168 15.1
17.5 JBH100B-018-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*97 20.4
20 JBH50C-010-R22C 22.3Φ 28.7Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*192 17.0
20 JBH100B-020-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*112 23.1
25 JBH100B-025-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*136 27.5
30 JBH100B-030-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*160 31.9
40 JBH100B-040-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*208 40.7
50 JBH100B-050-R22C 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*265 49.5
50 JBH250-050-R22C 60.5Φ 60.5Φ Rc21/2" Rc21/2" 322*738*149 56.5
60 JBH250-060-R22C 60.5Φ 60.5Φ Rc21/2" Rc21/2" 322*738*169 63.0
80 JBH250-080-R22C 60.9Φ 60.9Φ Rc3" Rc3" 321*738*220 72.1
100 JBH250-100-R22C 60.9Φ 60.9Φ Rc3" Rc3" 321*738*272 86.7
DESIGN/TEST PRESSURE : 30 bar/45 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(칠러 증발기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
RT OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
1 JBH25-001-R22E 19.2Φ 12.8Φ Rc1" Rc1" 111*310*43 3.0
2 JBH25-002-R22E 19.2Φ 12.8Φ Rc1" Rc1" 111*310*66 4.2
3 JBH25-003-R22E 19.2Φ 12.8Φ Rc1" Rc1" 111*310*90 5.4
5 JBH25-005-R22E 19.2Φ 12.8Φ Rc1" Rc1" 111*310*137 7.8
7.5 JBH50C-008-R22E 19.2Φ 12.8Φ Rc11/4" Rc11/4" 111*525*104 10.2
10 JBH100B-010-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*83 17.8
12 JBH100B-012-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*97 20.4
15 JBH100B-015-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*107 22.2
17.5 JBH100B-018-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*131 26.6
20 JBH100B-020-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*155 31.0
22.5 JBH100B-023-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*179 35.4
25 JBH100B-025-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*203 39.8
30 JBH100B-030-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*227 44.2
40 JBH100B-040-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*229 57.4
50 JBH100B-050-R22E 54.1Φ 54.1Φ Rc2" Rc2" 191*616*371 70.6
50 JBH250-050-R22E 60.5Φ 60.5Φ Rc21/2" Rc21/2" 321*738*213 72.9
60 JBH250-060-R22E 60.5Φ 60.5Φ Rc21/2" Rc21/2" 322*738*246 82.7
80 JBH250-080-R22E 60.9Φ 60.9Φ Rc3" Rc3" 321*738*332 101.4
100 JBH250-100-R22E 60.9Φ 60.9Φ Rc3" Rc3" 321*738*418 124.8
DESIGN/TEST PRESSURE : 30 bar/45 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(온수열원 난방가열기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
kcal/hr OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH14-001-WHV R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*30 0.8
20,000 JBH14-002-WHV R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*53 1.3
30,000 JBH25-003-WHV Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*34 2.5
50,000 JBH25-005-WHV Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*58 3.7
70,000 JBH25-007-WHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*82 4.9
100,000 JBH25-010-WHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*106 6.1
150,000 JBH25-015-WHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*130 7.3
200,000 JBH100-020-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*57 13.0
300,000 JBH100-030-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*81 17.4
400,000 JBH100-040-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*105 21.8
500,000 JBH100-050-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*131 26.6
600,000 JBH100-060-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*155 31.0
200,000 JBH120-020-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*61 16.4
300,000 JBH120-030-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*85 21.2
400,000 JBH120-040-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*109 25.9
500,000 JBH120-050-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*133 30.6
600,000 JBH120-060-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*157 35.3
800,000 JBH200-080-WHV Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*124 45.9
1,000,000 JBH200-100-WHV Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*145 51.8
DESIGN/TEST PRESSURE : 30 bar/45 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(온수열원 저탕조가열기/순간온수기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
kcal/hr OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH14-001-WHV R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*30 0.8
20,000 JBH14-002-WHV R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*53 1.3
30,000 JBH25-003-WHV Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*44 3.7
50,000 JBH25-005-WHV Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*58 3.7
70,000 JBH25-007-WHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*82 4.9
100,000 JBH25-010-WHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*106 6.1
150,000 JBH25-015-WHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*130 7.3
200,000 JBH100-020-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*61 13.4
300,000 JBH100-030-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*85 17.8
400,000 JBH100-040-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*109 22.2
500,000 JBH100-050-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*133 26.6
600,000 JBH100-060-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*157 31.0
200,000 JBH120-020-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*61 16.4
300,000 JBH120-030-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*85 21.2
400,000 JBH120-040-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*109 25.9
500,000 JBH120-050-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*133 30.6
600,000 JBH120-060-WHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 264*528*157 35.3
800,000 JBH200-080-WHV Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*124 45.9
1,000,000 JBH200-100-WHV Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*145 51.8
DESIGN/TEST PRESSURE : 10 bar/15 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(온수열원 순간온수기/직수방식)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
kcal/hr OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH14-001-FWWH R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*27 0.6
20,000 JBH14-002-FWWH R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*34 0.8
30,000 JBH25-003-FWWH Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*36 2.6
50,000 JBH25-005-FWWH Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*51 3.3
70,000 JBH25-007-FWWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*60 3.8
100,000 JBH25-010-FWWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*84 5.0
150,000 JBH25-015-FWWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*123 6.9
200,000 JBH100-020-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*49 11.6
300,000 JBH100-030-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*73 16.0
400,000 JBH100-040-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*83 17.8
500,000 JBH100-050-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*107 22.2
600,000 JBH100-060-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*131 26.6
200,000 JBH120-020-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*51 14.6
300,000 JBH120-030-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*71 18.3
400,000 JBH120-040-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*85 21.2
500,000 JBH120-050-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*109 25.9
600,000 JBH120-060-FWWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*133 30.6
800,000 JBH200-060-FWWH Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*32 21.3
1,000,000 JBH200-00-FWWH Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*37 22.6
DESIGN/TEST PRESSURE : 10 bar/15 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(스팀열원 난방가열기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
kcal/hr OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH14-001-SHV R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*20 0.4
20,000 JBH14-002-SHV R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*29 0.6
30,000 JBH14-003-SHV Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*34 0.8
50,000 JBH25-005-SHV Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*29 2.3
70,000 JBH25-007-SHV Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*34 2.5
100,000 JBH25-010-SHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*44 3.0
150,000 JBH25-015-SHV Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*58 3.7
200,000 JBH100-020-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*35 9.0
300,000 JBH100-030-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*49 11.6
400,000 JBH100-040-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*59 13.4
500,000 JBH100-050-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*59 13.4
600,000 JBH100-060-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*83 17.8
200,000 JBH120-020-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*37 11.7
300,000 JBH120-030-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*47 13.6
400,000 JBH120-040-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*56 15.5
500,000 JBH120-050-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*61 16.4
600,000 JBH120-060-SHV Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*71 18.3
800,000 JBH200-060-SHV Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*67 30.6
1,000,000 JBH200-00-SHV Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*121 45.2
DESIGN/TEST PRESSURE : 10 bar/15 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(스팀열원 저탕조 가열기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
kcal/hr OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH14-001-TSWH R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*20 0.4
20,000 JBH14-002-TSWH R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*29 0.6
30,000 JBH14-003-TSWH Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*34 0.8
50,000 JBH25-005-TSWH Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*29 2.3
70,000 JBH25-007-TSWH Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" 111*310*34 2.5
100,000 JBH25-010-TSWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*44 3.0
150,000 JBH25-015-TSWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*58 3.7
200,000 JBH100-020-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*35 9.0
300,000 JBH100-030-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*49 11.6
400,000 JBH100-040-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*59 13.4
500,000 JBH100-050-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*59 13.4
600,000 JBH100-060-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*83 17.8
200,000 JBH120-020-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*37 11.7
300,000 JBH120-030-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*51 14.6
400,000 JBH120-040-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*61 16.4
500,000 JBH120-050-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*75 19.3
600,000 JBH120-060-TSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*85 21.2
800,000 JBH200-060-TSWH Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*67 30.6
1,000,000 JBH200-100-TSWH Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*739*121 45.2
DESIGN/TEST PRESSURE : 10 bar/15 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(스팀열원 순간온수기)

CAPA' MODEL D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) DIMENSION WEIGHT
kcal/hr OUTLET INLET OUTLET INLET W*H*L [mm] [kg]
30,000 JBH14-003-FSWH R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 83*193*34 0.8
70,000 JBH25-007-FSWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*34 2.5
100,000 JBH25-010-FSWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*44 3.0
150,000 JBH25-015-FSWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*58 3.7
200,000 JBH100-020-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*35 9.0
300,000 JBH100-030-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*49 11.6
400,000 JBH100-040-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*59 13.4
500,000 JBH100-050-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*59 13.4
600,000 JBH100-060-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*83 17.8
200,000 JBH120-020-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*37 11.7
300,000 JBH120-030-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*51 14.6
400,000 JBH120-040-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*61 16.4
500,000 JBH120-050-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*61 16.4
600,000 JBH120-060-FSWH Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*85 21.2
800,000 JBH200-060-FSWH DN80 DN80 DN80 DN80 321*738*67 30.6
1,000,000 JBH200-100-TSWH DN100 DN100 DN100 DN100 321*739*94 37.9
DESIGN/TEST PRESSURE : 10 bar/15 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Operating TEMP(tolerances) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(태양열 가열기/BPHE)

CAPA' MODEL NOZZLE SPEC' DIMENSION WEIGHT
kcal/hr D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH50-010-SEWH R1" R1" R1" R1" 111*525*34 4.5
20,000 JBH50-020-SEWH R1" R1" R1" R1" 111*525*58 6.4
30,000 JBH50-030-SEWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*70 7.4
40,000 JBH50-040-SEWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*82 8.3
50,000 JBH50-050-SEWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*106 10.2
60,000 JBH50-060-SEWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*130 12.1
70,000 JBH50-070-SEWH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*134.8 12.5
80,000 JBH100-080-SEWH DN50 DN50 DN50 DN50 191*616*107 22.0
90,000 JBH100-090-SEWH DN50 DN50 DN50 DN50 191*616*121 24.6
100,000 JBH100-100-SEWH DN50 DN50 DN50 DN50 191*616*131 26.4
150,000 JBH100-150-SEWH DN50 DN50 DN50 DN50 191*616*181 35.6
200,000 JBH100-200-SEWH DN50 DN50 DN50 DN50 191*616*234 45.3
300,000 JBH200-300-SEWH DN80 DN80 DN80 DN80 321*738*205 67.8
400,000 JBH200-400-SEWH DN80 DN80 DN80 DN80 321*738*259 82.4
500,000 JBH200-500-SEWH DN80 DN80 DN80 DN80 321*738*324 100.0
DESIGN/TEST PRESSURE : 10 bar/15 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS304/Cu, Allowable Operating TEMP(MAX/MIN) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(수냉식 오일냉각기)

CAPA' MODEL Oil-Inlet Oil-Outlet C/W-Inlet C/W-Outlet DIMENSION WEIGHT
kcal/hr D-3 D-4 H-1 H-2 W*H*L [mm] [kg]
3,000 JBH50-003-OC G1 G1 G1 G1 111*525*24 3.7
5,000 JBH50-005-OC G1 G1 G1 G1 111*525*29 4.1
10,000 JBH50-010-OC G1 G1 G1 G1 111*525*34 4.5
15,000 JBH50-010-OC G11/4 G11/4 G11/4 G11/4 111*525*48 5.6
20,000 JBH50-020-OC G11/4 G11/4 G11/4 G11/4 111*525*58 6.4
30,000 JBH50-030-OC G11/4 G11/4 G11/4 G11/4 111*525*82 8.3
40,000 JBH100-040-OC G2 G2 G2 G2 191*616*59 13.4
50,000 JBH100-050-OC G2 G2 G2 G2 191*616*83 17.8
60,000 JBH100-060-OC G2 G2 G2 G2 191*616*97 20.4
70,000 JBH100-070-OC G2 G2 G2 G2 191*616*107 22.2
80,000 JBH100-080-OC G2 G2 G2 G2 191*616*121 24.8
90,000 JBH100-090-OC G2 G2 G2 G2 191*616*131 26.6
100,000 JBH100-100-OC G2 G2 G2 G2 191*616*155 31.0
110,000 JBH100-110-OC G2 G2 G2 G2 191*616*169 33.6
120,000 JBH100-120-OC G2 G2 G2 G2 191*616*179 35.4
130,000 JBH100-130-OC G2 G2 G2 G2 191*616*193 38.0
140,000 JBH100-140-OC G2 G2 G2 G2 191*616*203 39.8
150,000 JBH100-150-OC G2 G2 G2 G2 191*616*227 44.2
180,000 JBH200-180-OC G3 G3 G3 G3 321*738*151 53.2
200,000 JBH200-200-OC G3 G3 G3 G3 321*738*162 56.2
250,000 JBH200-250-OC G3 G3 G3 G3 321*738*199 66.4
300,000 JBH200-300-OC G3 G3 G3 G3 321*738*232 75.1
DESIGN/TEST PRESSURE : 16 bar/24 bar, Design temp(min/max) : (-25/220)℃

Quick Selection Table(냉탕 냉각기)

CAPA' MODEL NOZZLE SPEC' DIMENSION WEIGHT
kcal/hr D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH25-010-CWWC Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*53 3.5
20,000 JBH25-020-CWWC Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*87 5.1
30,000 JBH25-030-CWWC Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*310*120 6.8
40,000 JBH100-040-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*57 13.0
50,000 JBH100-050-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*66 14.7
60,000 JBH100-040-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*81 17.4
80,000 JBH100-080-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*100 20.9
100,000 JBH100-100-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*124 25.3
150,000 JBH100-150-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 191*616*181 35.8
50,000 JBH120-050-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*61 16.4
80,000 JBH120-080-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*85 21.2
100,000 JBH120-100-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*109 25.9
15,000 JBH120-150-CWWC Rc2" Rc2" Rc2" Rc2" 246*528*157 35.3
200,000 JBH200-200-CWWC Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*738*145 52
250,000 JBH200-250-CWWC Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*738*178 61
300,000 JBH200-300-CWWC Rc3" Rc3" Rc3" Rc3" 321*738*175 60
DESIGN/TEST PRESSURE : 30 bar/45 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS304/Cu, Allowable Operating TEMP(MAX/MIN) : (-195/220)℃

Quick Selection Table(온수열원 온탕가열기)

CAPA' MODEL NOZZLE SPEC' DIMENSION WEIGHT
kcal/hr D-3 D-4 D-1(H-1) D-2(H-2) W*H*L [mm] [kg]
10,000 JBH50-010-HW/WH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*25 3
20,000 JBH50-020-HW/WH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*38 4
30,000 JBH50-030-HW/WH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*52 5
40,000 JBH50-040-HW/WH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*66 6
50,000 JBH50-050-HW/WH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*80 7
60,000 JBH50-060-HW/WH Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" Rc11/4" 111*525*94 9
80,000 JBH120-080-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*85 21
100,000 JBH120-100-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*109 26
120,000 JBH120-120-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*133 31
150,000 JBH120-150-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*157 35
180,000 JBH120-180-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*181 40
200,000 JBH120-200-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*205 45
250,000 JBH120-250-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*253 54
300,000 JBH120-080-HW/WH Rc2 Rc2 Rc2 Rc2 246*528*301 64
DESIGN/TEST PRESSURE : 10 bar/15 bar, MATERIALS(Plate/Filler) : STS316/Cu, Allowable Operating TEMP(MAX/MIN) : (-195/220)℃